ขนาดของกระสุน 9 มม.
.....ชื่อ หัวกระสุน ปลอกยาว จานท้าย โคนปลอก ไหล่ คอ ยาวตลอด
9 x 18 mm Ultra 9.00 18.50 9.50 9.50 N/A 9.50 26.16
.380 ACP (9 mm Short) 9.02 17.30 9.50 9.50 N/A 9.50 24.89
9 x 18 mm Police 9.02 18.00 9.50 9.87 N/A 9.68 -
9 mm Glisenti 9.02 19.15 9.98 9.96 N/A 9.65 29.21
9 x 19 mm Luger 9.02 19.15 9.96 9.93 N/A 9.65 29.69
.357 SIG 9.02 21.97 10.77 10.74 9.68 9.68 28.96
9 mm Browning Long 9.02 20.32 10.26 9.75 N/A 9.55 27.94
9 x 21 mm 9.02 21.08 9.96 9.93 N/A - 29.69
9 mm Steyr 9.02 22.86 9.67 9.65 N/A 9.65 33.02
9 mm Largo 9.02 23.11 9.96 9.90 N/A 9.52 28.75
9 mm Mauser Pistol 9.02 24.89 9.90 9.88 N/A 9.55 35.05
9 mm Win Mag 9.02 29.46 10.01 9.96 N/A 9.63 39.37
.38 Auto 9.09 22.86 10.31 9.75 N/A 9.75 32.51
.38 Super 9.09 22.86 10.31 9.75 N/A 9.75 32.51
9 x 18 mm PM 9.25 18.00 9.90 9.90 N/A 9.85 24.64
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php/topic,25536.15.html