ฝรั่งยังซื้อนะครับ

หลายพัน แต่สถาบัน รายย่อย ขายหมด
ครับ
แบบนี้ถึงมีคนซื้อ - ขาย ราคาได้ไตร่ขึ้นครับ
คนตกรถจะได้กระโดดขึ้นต่อยอดกัน
เดี๋ยวได้สัก20-25% ฝรั่งก้อขายได้เงินกลับบ้าน

KBANK 1,011,629,016.02 751,350,866.02 1,762,979,882.04 260,278,150.00 55.02
BBL 799,544,730.00 520,905,231.50 1,320,449,961.50 278,639,498.50 40.67
BANPU 309,378,800.00 598,704,900.00 908,083,700.00 -289,326,100.00 13.00
PTT 520,982,600.00 65,846,969.00 586,829,569.00 455,135,631.00 8.78
SCC 456,593,184.00 71,516,100.00 528,109,284.00 385,077,084.00 16.61
KTB 381,193,650.00 21,641,910.00 402,835,560.00 359,551,740.00 6.10
BAY 322,426,320.00 26,072,790.00 348,499,110.00 296,353,530.00 15.05
SCB 307,990,835.70 22,481,828.20 330,472,663.90 285,509,007.50 12.03
ฝรั่งซื้อ เค-แบ๊งค์เยอะสุดนะครับ