เป้า นิ้ว Mil Yard เมตร Moa Mil target ปรับ
12 0.8 416.67 381.00 8 2 ใช้ Mil Dot
30 1.8 462.97 423.33 9.3 3 ใช้ Mil Dot
40 1.1 1010.11 923.64 32.5 9 130
30 1.2 694.45 635.00 20 6 80
40 1 1111.12 1016.00 38 11 152
40 1.15 966.19 883.48 29.5 9 118
30 0.9 925.93 846.67 28 8 112
40 0.7 1587.31 1451.43 37.75 15 212
40 0.6 1851.87 1693.33 2.75 1 264.55
30 1.5 555.56 508.00 11.25 3 45

Demo ครับ
ใครอยากลองประลองไรเฟิล เชิญที่
http://www.shooterready.com/lrsdemo02.swfผมทำไว้ 42 คะแนนครับ