vote แล้วจ้า
ดูจาก 12 ราศี รู้สึกว่าจะอยู่อันดับสองครับ
(ณ 91 ตอนนี้ครับ)

ราศีมังกร (16 ม.ค.-12 ก.พ.) - 5 (5.5%)
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ.-13 มี.ค.) - 7 (7.7%)
ราศีมีน (14 มี.ค.-12 เม.ย.) - 12 (13.2%)
ราศีเมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค.) - 8 (8.8%)
ราศีพฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย.) - 7 (7.7%)
ราศีเมถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.) - 8 (8.8%)
ราศีกรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.) - 7 (7.7%)
ราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.) - 14 (15.4%)
ราศีกันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.) - 9 (9.9%)
ราศีตุลย์ (17 ต.ค.-16 พ.ย.) - 4 (4.4%)
ราศีพิจิก (17 พ.ย.-15 ธ.ค.) - 6 (6.6%)
ราศีธนู (16 ธ.ค.-15 ม.ค.) - 4 (4.4%)
ผ่านมาถึงตอนนี้
ราศีมังกร (16 ม.ค.-12 ก.พ.) - 13 (5.3%)
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ.-13 มี.ค.) - 19 (7.7%)
ราศีมีน (14 มี.ค.-12 เม.ย.) - 28 (11.4%)
ราศีเมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค.) - 20 (8.1%)
ราศีพฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย.) - 16 (6.5%)
ราศีเมถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.) - 18 (7.3%)
ราศีกรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.) - 16 (6.5%)
ราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.) - 34 (13.8%)
ราศีกันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.) - 24 (9.8%)
ราศีตุลย์ (17 ต.ค.-16 พ.ย.) - 16 (6.5%)
ราศีพิจิก (17 พ.ย.-15 ธ.ค.) - 20 (8.1%)
ราศีธนู (16 ธ.ค.-15 ม.ค.) - 22 (8.9%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 246
ก็ยังคงตำแหน่งที่สองอยู่ครับ
